Letecké společnosti působící na letišti Barcelona (BCN)
Letiště Barcelona, oficiálně známé jako Letiště Josepa Tarradellas Barcelona–El Prat, hostí širokou škálu vnitrostátních, evropských a mezikontinentálních leteckých společností. Jako jedno z nejrušnějších letišť v jižní Evropě odbavuje BCN denně stovky příletů a odletů a obsluhuje jak plnohodnotné, tak nízkonákladové dopravce.
| Letecká společnost | IATA kód | Oficiální web |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Více informací |
| AER LINGUS | EI | Více informací |
| AIR ALGERIE | AH | Více informací |
| AIR ARABIA | G9 | Více informací |
| AIR BALTIC | BT | Více informací |
| AIR DOLOMITI SpA | EN | Více informací |
| AIR EUROPA | UX | Více informací |
| AIR FRANCE | AF | Více informací |
| AIR NOSTRUM | YW | Více informací |
| AIR SENEGAL | HC | Více informací |
| AIR SERBIA | JU | Více informací |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Více informací |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Více informací |
| AVIANCA | AV | Více informací |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Více informací |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Více informací |
| BULGARIA AIR | FB | Více informací |
| DELTA AIR LINES | DL | Více informací |
| EASYJET EUROPE | EC | Více informací |
| EASYJET SWITZERLAND | DS | Více informací |
| EASYJET UK | U2 | Více informací |
| EGYPTAIR | MS | Více informací |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | Více informací |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Více informací |
| EUROWINGS | EW | Více informací |
| FLY PLAY | OG | Více informací |
| IBERIA AIRLINES | IB | Více informací |
| ICELANDAIR | FI | Více informací |
| KLM | KL | Více informací |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Více informací |
| LUFTHANSA | LH | Více informací |
| LUXAIR | LG | Více informací |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | DY | Více informací |
| ONE AIRWAYS | - | Více informací |
| PEGASUS AIRLINES | PC | Více informací |
| QATAR AIRWAYS | QR | Více informací |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Více informací |
| ROYAL JORDANIAN | RJ | Více informací |
| RYANAIR | FR | Více informací |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | Více informací |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Více informací |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Více informací |
| TAP PORTUGAL | TP | Více informací |
| TAROM | RO | Více informací |
| TRANSAVIA FRANCE | TO | Více informací |
| TRANSAVIA HOLLAND | HV | Více informací |
| SMARTWINGS | QS | Více informací |
| TUNISAIR | TU | Více informací |
| TURKISH AIRLINES | TK | Více informací |
| UNITED AIRLINES | UA | Více informací |
| VOLOTEA | V7 | Více informací |
| VUELING AIRLINES | VY | Více informací |
| WIZZ AIR HUNGARY | W6 | Více informací |
Ve kterém terminálu se nachází moje letecká společnost na letišti v Barceloně? (T1 / T2)
Barcelona-El Prat má dva terminály: Terminál 1 (T1), hlavní terminál s domácí společností Vueling a plnohodnotnými a aliančními leteckými společnostmi, a Terminál 2 (T2), používaný hlavním low-cost dopravci (easyJet odbavuje z T2C). Obě budovy jsou oddělené a propojené pouze bezplatným shuttle bus, takže si před cestou ověřte svůj terminál. Přiřazení se může měnit, takže si vždy potvrďte údaje na palubním průkazu nebo na stránkách Aena.
| Letecká společnost | Terminál |
|---|---|
| Aegean Airlines | T1 |
| Aer Lingus | T2 |
| Aerolíneas Argentinas | T1 |
| Aeroméxico | T1 |
| Air Canada | T1 |
| Air China | T1 |
| Air Europa | T1 |
| Air France | T1 |
| Air Nostrum | T1 |
| Air Transat | T2 |
| American Airlines | T1 |
| Austrian Airlines | T1 |
| British Airways | T1 |
| Brussels Airlines | T1 |
| Cathay Pacific | T2 |
| Croatia Airlines | T1 |
| Delta Air Lines | T1 |
| easyJet | T2 |
| EgyptAir | T1 |
| El Al | T1 |
| Emirates | T1 |
| Etihad Airways | T1 |
| Eurowings | T2 |
| Finnair | T1 |
| Iberia | T1 |
| Iberia Express | T1 |
| ITA Airways | T1 |
| Jet2.com | T2 |
| KLM | T1 |
| LATAM | T1 |
| LEVEL | T1 |
| LOT Polish Airlines | T1 |
| Lufthansa | T1 |
| Norwegian | T2 |
| Pegasus Airlines | T2 |
| Qatar Airways | T1 |
| Royal Air Maroc | T1 |
| Royal Jordanian | T1 |
| Ryanair | T2 |
| SAS (Scandinavian) | T1 |
| Saudia | T1 |
| Singapore Airlines | T1 |
| Swiss | T1 |
| TAP Air Portugal | T1 |
| Transavia | T2 |
| TUI fly Belgium | T2 |
| Tunisair | T1 |
| Turkish Airlines | T1 |
| United Airlines | T1 |
| Volotea | T2 |
| Vueling | T1 |
| Wizz Air | T2 |
Údaje o terminálech z oficiálního seznamu leteckých společností Aena (2026). Nízkorozpočtové letecké společnosti s kompletním průvodcem terminály jsou nahoře propojené.
Poslední aktualizace:





