Letecké společnosti provozující letiště Barcelona (BCN)
Letiště Barcelona, oficiálně známé jako Letiště Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, hostí širokou škálu domácích, evropských a mezikontinentálních leteckých společností. Jako jedno z nejrušnějších letišť v jižní Evropě odbaví BCN stovky příletů a odletů denně a obsluhuje jak dopravce s plným servisem, tak nízkonákladové dopravce.
| Letecká společnost | Kód IATA | Oficiální webové stránky |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Další informace |
| AER LINGUS | EI | Další informace |
| AEROFLOT | SU | Další informace |
| AIR ALGERIE | AH | Další informace |
| AIR ARABIA | G9 | Další informace |
| AIR BALTIC | BT | Další informace |
| AIR DOLOMITI SpA | EN | Další informace |
| AIR EUROPA | UX | Další informace |
| AIR FRANCE | AF | Další informace |
| AIR NOSTRUM | YW | Další informace |
| AIR SENEGAL | HC | Další informace |
| AIR SERBIA | JU | Další informace |
| AIR UKRAINE | 6U | Další informace |
| ALITALIA | AZ | Další informace |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Další informace |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Další informace |
| AVIANCA | AV | Další informace |
| BLUE AIR | 0B | Další informace |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Další informace |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Další informace |
| BULGARIA AIR | FB | Další informace |
| DELTA AIR LINES | DL | Další informace |
| EASYJET EUROPE | EC | Další informace |
| EASYJET SWITZERLAND | DS | Další informace |
| EASYJET UK | U2 | Další informace |
| EGYPTAIR | MS | Další informace |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | Další informace |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Další informace |
| EUROWINGS | EW | Další informace |
| FLY PLAY | OG | Další informace |
| IBERIA AIRLINES | IB | Další informace |
| ICELANDAIR | FI | Další informace |
| KLM | KL | Další informace |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Další informace |
| LUFTHANSA | LH | Další informace |
| LUXAIR | LG | Další informace |
| NORD WIND | N4 | Další informace |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | DY | Další informace |
| ONE AIRWAYS | - | Další informace |
| PEGASUS AIRLINES | PC | Další informace |
| QATAR AIRWAYS | QR | Další informace |
| ROSSIYA AIRLINES | FV | Další informace |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Další informace |
| ROYAL JORDANIAN | RJ | Další informace |
| RYANAIR | FR | Další informace |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | Další informace |
| SIBERIA AIRLINES (S7) | S7 | Další informace |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Další informace |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Další informace |
| TAP PORTUGAL | TP | Další informace |
| TAROM | RO | Další informace |
| TRANSAVIA FRANCE | TO | Další informace |
| TRANSAVIA HOLLAND | HV | Další informace |
| SMARTWINGS | QS | Další informace |
| TUNISAIR | TU | Další informace |
| TURKISH AIRLINES | TK | Další informace |
| UNITED AIRLINES | UA | Další informace |
| VOLOTEA | V7 | Další informace |
| VUELING AIRLINES | VY | Další informace |
| WIZZ AIR HUNGARY | W6 | Další informace |
Poslední aktualizace:





