Compagnie aeree operanti nell'Aeroporto di Barcellona (BCN)
L'Aeroporto di Barcellona, ufficialmente noto come Aeroporto Josep Tarradellas Barcellona-El Prat, ospita un'ampia gamma di compagnie aeree nazionali, europee e intercontinentali. Come uno degli aeroporti più trafficati del Sud Europa, BCN gestisce centinaia di arrivi e partenze ogni giorno, servendo sia compagnie aeree full-service che low cost.
| Compagnia aerea | Codice IATA | Sito web ufficiale |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Maggiori informazioni |
| AER LINGUS | EI | Maggiori informazioni |
| AIR ALGERIE | AH | Maggiori informazioni |
| AIR ARABIA | G9 | Maggiori informazioni |
| AIR BALTIC | BT | Maggiori informazioni |
| AIR DOLOMITI SpA | EN | Maggiori informazioni |
| AIR EUROPA | UX | Maggiori informazioni |
| AIR FRANCE | AF | Maggiori informazioni |
| AIR NOSTRUM | YW | Maggiori informazioni |
| AIR SENEGAL | HC | Maggiori informazioni |
| AIR SERBIA | JU | Maggiori informazioni |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Maggiori informazioni |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Maggiori informazioni |
| AVIANCA | AV | Maggiori informazioni |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Maggiori informazioni |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Maggiori informazioni |
| BULGARIA AIR | FB | Maggiori informazioni |
| DELTA AIR LINES | DL | Maggiori informazioni |
| EASYJET EUROPE | EC | Maggiori informazioni |
| EASYJET SWITZERLAND | DS | Maggiori informazioni |
| EASYJET UK | U2 | Maggiori informazioni |
| EGYPTAIR | MS | Maggiori informazioni |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | Maggiori informazioni |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Maggiori informazioni |
| EUROWINGS | EW | Maggiori informazioni |
| FLY PLAY | OG | Maggiori informazioni |
| IBERIA AIRLINES | IB | Maggiori informazioni |
| ICELANDAIR | FI | Maggiori informazioni |
| KLM | KL | Maggiori informazioni |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Maggiori informazioni |
| LUFTHANSA | LH | Maggiori informazioni |
| LUXAIR | LG | Maggiori informazioni |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | DY | Maggiori informazioni |
| ONE AIRWAYS | - | Maggiori informazioni |
| PEGASUS AIRLINES | PC | Maggiori informazioni |
| QATAR AIRWAYS | QR | Maggiori informazioni |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Maggiori informazioni |
| ROYAL JORDANIAN | RJ | Maggiori informazioni |
| RYANAIR | FR | Maggiori informazioni |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | Maggiori informazioni |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Maggiori informazioni |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Maggiori informazioni |
| TAP PORTUGAL | TP | Maggiori informazioni |
| TAROM | RO | Maggiori informazioni |
| TRANSAVIA FRANCE | TO | Maggiori informazioni |
| TRANSAVIA HOLLAND | HV | Ulteriori informazioni |
| SMARTWINGS | QS | Ulteriori informazioni |
| TUNISAIR | TU | Ulteriori informazioni |
| TURKISH AIRLINES | TK | Ulteriori informazioni |
| UNITED AIRLINES | UA | Ulteriori informazioni |
| VOLOTEA | V7 | Ulteriori informazioni |
| VUELING AIRLINES | VY | Ulteriori informazioni |
| WIZZ AIR HUNGARY | W6 | Ulteriori informazioni |
Quale terminal utilizza la mia compagnia aerea all'aeroporto di Barcellona? (T1 / T2)
Barcellona-El Prat dispone di due terminal: Terminal 1 (T1), il terminal principale con la compagnia di bandiera Vueling e le compagnie di servizio completo e di alleanza, e Terminal 2 (T2), utilizzato principalmente dalle compagnie low cost (easyJet effettua il check-in da T2C). I due sono edifici separati collegati solo da un navetta gratuita, quindi controlla il tuo terminal prima di viaggiare. Le assegnazioni possono cambiare, quindi conferma sempre con il tuo boarding pass o con Aena.
| Compagnia aerea | Terminal |
|---|---|
| Aegean Airlines | T1 |
| Aer Lingus | T2 |
| Aerolíneas Argentinas | T1 |
| Aeroméxico | T1 |
| Air Canada | T1 |
| Air China | T1 |
| Air Europa | T1 |
| Air France | T1 |
| Air Nostrum | T1 |
| Air Transat | T2 |
| American Airlines | T1 |
| Austrian Airlines | T1 |
| British Airways | T1 |
| Brussels Airlines | T1 |
| Cathay Pacific | T2 |
| Croatia Airlines | T1 |
| Delta Air Lines | T1 |
| easyJet | T2 |
| EgyptAir | T1 |
| El Al | T1 |
| Emirates | T1 |
| Etihad Airways | T1 |
| Eurowings | T2 |
| Finnair | T1 |
| Iberia | T1 |
| Iberia Express | T1 |
| ITA Airways | T1 |
| Jet2.com | T2 |
| KLM | T1 |
| LATAM | T1 |
| LEVEL | T1 |
| LOT Polish Airlines | T1 |
| Lufthansa | T1 |
| Norwegian | T2 |
| Pegasus Airlines | T2 |
| Qatar Airways | T1 |
| Royal Air Maroc | T1 |
| Royal Jordanian | T1 |
| Ryanair | T2 |
| SAS (Scandinavian) | T1 |
| Saudia | T1 |
| Singapore Airlines | T1 |
| Swiss | T1 |
| TAP Air Portugal | T1 |
| Transavia | T2 |
| TUI fly Belgium | T2 |
| Tunisair | T1 |
| Turkish Airlines | T1 |
| United Airlines | T1 |
| Volotea | T2 |
| Vueling | T1 |
| Wizz Air | T2 |
Dati sui terminali dal directory ufficiale delle compagnie aeree Aena (2026). Le compagnie low cost con una guida completa ai terminal sono linkate qui sopra.
Ultimo aggiornamento:





