Linie lotnicze obsługujące lotnisko w Barcelonie (BCN)
Lotnisko w Barcelonie, oficjalnie znane jako Lotnisko Josep Tarradellas Barcelona–El Prat, obsługuje szeroki wachlarz linii lotniczych krajowych, europejskich i międzykontynentalnych. Jako jedno z najbardziej ruchliwych lotnisk w południowej Europie, BCN obsługuje setki przylotów i wylotów dziennie, obsługując zarówno linie pełnoservice, jak i taniych przewoźników.
| Linia lotnicza | Kod IATA | Strona oficjalna |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Więcej informacji |
| AER LINGUS | EI | Więcej informacji |
| AIR ALGERIE | AH | Więcej informacji |
| AIR ARABIA | G9 | Więcej informacji |
| AIR BALTIC | BT | Więcej informacji |
| AIR DOLOMITI SpA | EN | Więcej informacji |
| AIR EUROPA | UX | Więcej informacji |
| AIR FRANCE | AF | Więcej informacji |
| AIR NOSTRUM | YW | Więcej informacji |
| AIR SENEGAL | HC | Więcej informacji |
| AIR SERBIA | JU | Więcej informacji |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Więcej informacji |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Więcej informacji |
| AVIANCA | AV | Więcej informacji |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Więcej informacji |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Więcej informacji |
| BULGARIA AIR | FB | Więcej informacji |
| DELTA AIR LINES | DL | Więcej informacji |
| EASYJET EUROPE | EC | Więcej informacji |
| EASYJET SWITZERLAND | DS | Więcej informacji |
| EASYJET UK | U2 | Więcej informacji |
| EGYPTAIR | MS | Więcej informacji |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | Więcej informacji |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Więcej informacji |
| EUROWINGS | EW | Więcej informacji |
| FLY PLAY | OG | Więcej informacji |
| IBERIA AIRLINES | IB | Więcej informacji |
| ICELANDAIR | FI | Więcej informacji |
| KLM | KL | Więcej informacji |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Więcej informacji |
| LUFTHANSA | LH | Więcej informacji |
| LUXAIR | LG | Więcej informacji |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | DY | Więcej informacji |
| ONE AIRWAYS | - | Więcej informacji |
| PEGASUS AIRLINES | PC | Więcej informacji |
| QATAR AIRWAYS | QR | Więcej informacji |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Więcej informacji |
| ROYAL JORDANIAN | RJ | Więcej informacji |
| RYANAIR | FR | Więcej informacji |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | Więcej informacji |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Więcej informacji |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Więcej informacji |
| TAP PORTUGAL | TP | Więcej informacji |
| TAROM | RO | Więcej informacji |
| TRANSAVIA FRANCE | TO | Więcej informacji |
| TRANSAVIA HOLLAND | HV | Więcej informacji |
| SMARTWINGS | QS | Więcej informacji |
| TUNISAIR | TU | Więcej informacji |
| TURKISH AIRLINES | TK | Więcej informacji |
| UNITED AIRLINES | UA | Więcej informacji |
| VOLOTEA | V7 | Więcej informacji |
| VUELING AIRLINES | VY | Więcej informacji |
| WIZZ AIR HUNGARY | W6 | Więcej informacji |
W którym terminalu znajduje się moja linia lotnicza na lotnisku w Barcelonie? (T1 / T2)
Lotnisko Barcelona-El Prat ma dwa terminale: Terminal 1 (T1), główny terminal z liniami macierzystymi Vueling oraz liniami pełnosystemowymi i członkowskimi sojuszy, oraz Terminal 2 (T2), używany głównie przez taniych przewoźników (easyJet obsługuje odprawy z T2C). Są to dwa osobne budynki połączone tylko darmowym autobusem kursującym między nimi, więc sprawdź swój terminal przed podróżą. Przypisania mogą się zmieniać, dlatego zawsze potwierdzaj je na podstawie karty pokładowej lub informacji od Aena.
| Linia lotnicza | Terminal |
|---|---|
| Aegean Airlines | T1 |
| Aer Lingus | T2 |
| Aerolíneas Argentinas | T1 |
| Aeroméxico | T1 |
| Air Canada | T1 |
| Air China | T1 |
| Air Europa | T1 |
| Air France | T1 |
| Air Nostrum | T1 |
| Air Transat | T2 |
| American Airlines | T1 |
| Austrian Airlines | T1 |
| British Airways | T1 |
| Brussels Airlines | T1 |
| Cathay Pacific | T2 |
| Croatia Airlines | T1 |
| Delta Air Lines | T1 |
| easyJet | T2 |
| EgyptAir | T1 |
| El Al | T1 |
| Emirates | T1 |
| Etihad Airways | T1 |
| Eurowings | T2 |
| Finnair | T1 |
| Iberia | T1 |
| Iberia Express | T1 |
| ITA Airways | T1 |
| Jet2.com | T2 |
| KLM | T1 |
| LATAM | T1 |
| LEVEL | T1 |
| LOT Polish Airlines | T1 |
| Lufthansa | T1 |
| Norwegian | T2 |
| Pegasus Airlines | T2 |
| Qatar Airways | T1 |
| Royal Air Maroc | T1 |
| Royal Jordanian | T1 |
| Ryanair | T2 |
| SAS (Scandinavian) | T1 |
| Saudia | T1 |
| Singapore Airlines | T1 |
| Swiss | T1 |
| TAP Air Portugal | T1 |
| Transavia | T2 |
| TUI fly Belgium | T2 |
| Tunisair | T1 |
| Turkish Airlines | T1 |
| United Airlines | T1 |
| Volotea | T2 |
| Vueling | T1 |
| Wizz Air | T2 |
Dane dotyczące terminali pochodzą z oficjalnego katalogu linii lotniczych Aena (2026). Powyżej zamieszczono linki do pełnych przewodników po terminalach dla przewoźników low-cost.
Ostatnio zaktualizowano:





