Barselona Havalimanı (BCN) Faaliyet Gösteren Havayolları
Josep Tarradellas Barselona–El Prat Havalimanı olarak da bilinen Barselona Havalimanı, çok çeşitli iç hat, Avrupa ve kıtalararası havayollarına ev sahipliği yapmaktadır. Güney Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan BCN, hem tam hizmet veren hem de düşük maliyetli taşıyıcıların hizmet verdiği yüzlerce günlük iniş ve kalkışı yönetmektedir.
| Havayolu | IATA Kodu | Resmi Web Sitesi |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Daha fazla bilgi |
| AER LINGUS | EI | Daha fazla bilgi |
| AEROFLOT | SU | Daha fazla bilgi |
| AIR ALGERIE | AH | Daha fazla bilgi |
| AIR ARABIA | G9 | Daha fazla bilgi |
| AIR BALTIC | BT | Daha fazla bilgi |
| AIR DOLOMITI SpA | EN | Daha fazla bilgi |
| AIR EUROPA | UX | Daha fazla bilgi |
| AIR FRANCE | AF | Daha fazla bilgi |
| AIR NOSTRUM | YW | Daha fazla bilgi |
| AIR SENEGAL | HC | Daha fazla bilgi |
| AIR SERBIA | JU | Daha fazla bilgi |
| AIR UKRAINE | 6U | Daha fazla bilgi |
| ALITALIA | AZ | Daha fazla bilgi |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Daha fazla bilgi |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Daha fazla bilgi |
| AVIANCA | AV | Daha fazla bilgi |
| BLUE AIR | 0B | Daha fazla bilgi |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Daha fazla bilgi |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | Daha fazla bilgi |
| BULGARIA AIR | FB | Daha fazla bilgi |
| DELTA AIR LINES | DL | Daha fazla bilgi |
| EASYJET EUROPE | EC | Daha fazla bilgi |
| EASYJET SWITZERLAND | DS | Daha fazla bilgi |
| EASYJET UK | U2 | Daha fazla bilgi |
| EGYPTAIR | MS | Daha fazla bilgi |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | Daha fazla bilgi |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | Daha fazla bilgi |
| EUROWINGS | EW | Daha fazla bilgi |
| FLY PLAY | OG | Daha fazla bilgi |
| IBERIA AIRLINES | IB | Daha fazla bilgi |
| ICELANDAIR | FI | Daha fazla bilgi |
| KLM | KL | Daha fazla bilgi |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | Daha fazla bilgi |
| LUFTHANSA | LH | Daha fazla bilgi |
| LUXAIR | LG | Daha fazla bilgi |
| NORD WIND | N4 | Daha fazla bilgi |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | DY | Daha fazla bilgi |
| ONE AIRWAYS | - | Daha fazla bilgi |
| PEGASUS AIRLINES | PC | Daha fazla bilgi |
| QATAR AIRWAYS | QR | Daha fazla bilgi |
| ROSSIYA AIRLINES | FV | Daha fazla bilgi |
| ROYAL AIR MAROC | AT | Daha fazla bilgi |
| ROYAL JORDANIAN | RJ | Daha fazla bilgi |
| RYANAIR | FR | Daha fazla bilgi |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | Daha fazla bilgi |
| SIBERIA AIRLINES (S7) | S7 | Daha fazla bilgi |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Daha fazla bilgi |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | Daha fazla bilgi |
| TAP PORTUGAL | TP | Daha fazla bilgi |
| TAROM | RO | Daha fazla bilgi |
| TRANSAVIA FRANCE | TO | Daha fazla bilgi |
| TRANSAVIA HOLLAND | HV | Daha fazla bilgi |
| SMARTWINGS | QS | Daha fazla bilgi |
| TUNISAIR | TU | Daha fazla bilgi |
| TURKISH AIRLINES | TK | Daha fazla bilgi |
| UNITED AIRLINES | UA | Daha fazla bilgi |
| VOLOTEA | V7 | Daha fazla bilgi |
| VUELING AIRLINES | VY | Daha fazla bilgi |
| WIZZ AIR HUNGARY | W6 | Daha fazla bilgi |
Son güncellenme:





