バルセロナ空港(BCN)で運航している航空会社
バルセロナ空港は正式名称ジョゼップ・タラデラス・バルセロナ=エル・プラット空港として知られ、国内線、欧州線、大陸間線を運航する多様な航空会社が利用しています。南ヨーロッパで最も忙しい空港の一つであるBCNでは、毎日数百回の到着と出発が処理され、フルサービスキャリアとローコストキャリアの両方を扱っています。
| 航空会社 | IATAコード | 公式サイト |
|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | 詳細情報 |
| AER LINGUS | EI | 詳細情報 |
| AIR ALGERIE | AH | 詳細情報 |
| AIR ARABIA | G9 | 詳細情報 |
| AIR BALTIC | BT | 詳細情報 |
| AIR DOLOMITI SpA | EN | 詳細情報 |
| AIR EUROPA | UX | 詳細情報 |
| AIR FRANCE | AF | 詳細情報 |
| AIR NOSTRUM | YW | 詳細情報 |
| AIR SENEGAL | HC | 詳細情報 |
| AIR SERBIA | JU | 詳細情報 |
| AMERICAN AIRLINES | AA | 詳細情報 |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | 詳細情報 |
| AVIANCA | AV | 詳細情報 |
| BRITISH AIRWAYS | BA | 詳細情報 |
| BRUSSELS AIRLINES | SN | 詳細情報 |
| BULGARIA AIR | FB | 詳細情報 |
| DELTA AIR LINES | DL | 詳細情報 |
| EASYJET EUROPE | EC | 詳細情報 |
| EASYJET SWITZERLAND | DS | 詳細情報 |
| EASYJET UK | U2 | 詳細情報 |
| EGYPTAIR | MS | 詳細情報 |
| EL AL ISRAEL AIRLINES | LY | 詳細情報 |
| ETIHAD AIRWAYS | EY | 詳細情報 |
| EUROWINGS | EW | 詳細情報 |
| FLY PLAY | OG | 詳細情報 |
| IBERIA AIRLINES | IB | 詳細情報 |
| ICELANDAIR | FI | 詳細情報 |
| KLM | KL | 詳細情報 |
| LOT POLISH AIRLINES | LO | 詳細情報 |
| LUFTHANSA | LH | 詳細情報 |
| LUXAIR | LG | 詳細情報 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | DY | 詳細情報 |
| ONE AIRWAYS | - | 詳細情報 |
| PEGASUS AIRLINES | PC | 詳細情報 |
| QATAR AIRWAYS | QR | 詳細情報 |
| ROYAL AIR MAROC | AT | 詳細情報 |
| ROYAL JORDANIAN | RJ | 詳細情報 |
| RYANAIR | FR | 詳細情報 |
| SCANDINAVIAN AIRLINES | SK | 詳細情報 |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | 詳細情報 |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | LX | 詳細情報 |
| TAP PORTUGAL | TP | 詳細情報 |
| TAROM | RO | 詳細情報 |
| TRANSAVIA FRANCE | TO | 詳細情報 |
| TRANSAVIA HOLLAND | HV | 詳細情報 |
| SMARTWINGS | QS | 詳細情報 |
| TUNISAIR | TU | 詳細情報 |
| TURKISH AIRLINES | TK | 詳細情報 |
| UNITED AIRLINES | UA | 詳細情報 |
| VOLOTEA | V7 | 詳細情報 |
| VUELING AIRLINES | VY | 詳細情報 |
| WIZZ AIR HUNGARY | W6 | 詳細情報 |
バルセロナ空港の航空会社はどのターミナルですか?(T1 / T2)
バルセロナ=エル・プラット空港には2つのターミナルがあります。メインターミナルであるターミナル1(T1)には、ホームキャリアのVuelingやフルサービス航空会社、アライアンス加盟航空会社が利用し、ターミナル2(T2)は主にローコストキャリアが利用しています(easyJetはT2Cでチェックイン)。これらは無料のシャトルバスで結ばれているだけの別々の建物なので、旅行前にターミナルを確認してください。割り当ては変更される可能性があるため、必ず搭乗券またはAenaで確認してください。
| 航空会社 | ターミナル |
|---|---|
| アエアン航空 | T1 |
| エア・リンガス | T2 |
| アルゼンチン航空 | T1 |
| アエロメヒコ | T1 |
| エア・カナダ | T1 |
| 中国国際航空 | T1 |
| エア・エウロパ | T1 |
| エールフランス | T1 |
| エア・ノストルム | T1 |
| エア・トランサット | T2 |
| アメリカン航空 | T1 |
| オーストリア航空 | T1 |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | T1 |
| ブリュッセル航空 | T1 |
| カザフスタン航空 | T2 |
| クロアチア航空 | T1 |
| デルタ航空 | T1 |
| イージージェット | T2 |
| エジプト航空 | T1 |
| エルアル | T1 |
| エミレーツ航空 | T1 |
| エティハド航空 | T1 |
| ユーロウイングス | T2 |
| フィンエアー | T1 |
| イベリア航空 | T1 |
| イベリア エクスプレス | T1 |
| ITA航空 | T1 |
| Jet2.com | T2 |
| KLMオランダ航空 | T1 |
| LATAM航空 | T1 |
| LEVEL | T1 |
| LOTポーランド航空 | T1 |
| ルフトハンザドイツ航空 | T1 |
| ノルウェー航空 | T2 |
| ペガサス航空 | T2 |
| カタール航空 | T1 |
| ロイヤルエアモロッコ | T1 |
| ロイヤル・ジョルダニアン航空 | T1 |
| ライアンエアー | T2 |
| SAS(スカンジナビア航空) | T1 |
| サウジアラビア航空 | T1 |
| シンガポール航空 | T1 |
| スイス国際航空 | T1 |
| TAPポルトガル航空 | T1 |
| トランサビア | T2 |
| TUIフライ・ベルギー | T2 |
| チュニジア航空 | T1 |
| トルコ航空 | T1 |
| ユナイテッド航空 | T1 |
| ボロテア | T2 |
| フーリン航空 | T1 |
| ウィズエアー | T2 |
ターミナルデータはAenaの公式航空会社一覧(2026年)に基づく。ターミナルガイドが完備されているLCCは上記でリンクしています。
最終更新:





